cablecompany

Кабеле-провідникова продукція
в широкому асортименті

Провід АС


Проводи неізольовані марки АC призначені для передавання електричної енергії в повітряних електричних мережах. Проводи складаються із сталевого сердечника та алюмінієвих дротів, кручених правильною скруткою, з напрямком скручування сусідніх повивів у протилежні сторони, причому зовнішній повив має правий напрямок скручування.

Провід АС

Струмопровідна жила – алюмінієва, багатодротова
Скрутка – Алюмінієві дроти, скручені правильною скруткою, з напрямком скручування сусідніх повивів у протилежні сторони
Тривало припустима температура нагрівання жил – не більше +90°С
Мінімальний термін служби – 45 років

Ціна проводу АС (всі ціни на провід вказані з ПДВ за 1 кг):
Пошук:

Найменування марки проводу
Маса 1 км проводу, кг
Ціна 1 кг за умови min закупівлі, грн з ПДВ

Провід АС-16/2,7 64,9 128,28
Провід АС-25/4,2 100,3 128,28
Провід АС-35/6,2 148 128,28
Провід АС-40/6,7 161,3 128,28
Провід АС-50/8,0 195 128,28
Провід АС-63/10,5 254 128,28
Провід АС-70/11,0 276 128,28
Провід АС-95/16,0 385 128,28
Провід АС-100/16,7 403,2 128,28
Провід АС-120/19,0 471 128,28
Провід АС-120/27,0 528 128,28
Провід АС-125/6,9 397,9 137,45
Провід АС-125/20,4 503,5 137,45
Провід АС-150/19,0 554 137,45
Провід АС-150/24,0 599 137,45
Провід АС-150/34,0 675 137,45
Провід АС-160/8,9 509,4 137,45
Провід АС-160/26,1 644,5 137,45
Провід АС-185/24,0 705 137,45
Провід АС-185/29,0 728 137,45
Провід АС-185/43,0 846 137,45
Провід АС-200/11,1 636,7 137,45
Провід АС-200/32,6 805,6 137,45
Провід АС-205/27,0 774 137,45
Провід АС-240/32,0 921 137,45
Провід АС-240/39,0 952 137,45
Провід АС-300/39,0 1132 137,45
Провід АС-300/48,0 1186 137,45
Провід АС-315/21,8 1039,2 137,45
Провід АС-315/51,3 1268,9 137,45
Провід АС-330/30,0 1152 137,45
Провід АС-330/43,0 1255 137,45
Провід АС-400/18,0 1199 137,45
Провід АС-400/27,7 1319,7 137,45
Провід АС-400/51,0 1490 137,45
Провід АС-400/51,9 1509,7 137,45
Провід АС-450/31,10 1484,6 137,45
Провід АС-500/26,0 1592 137,45
Провід АС-500/34,6 1649,6 137,45
Провід АС-560/38,7 1847,5 137,45
Провід АС-630/43,6 2078,5 137,45
Провід АС-710/49,1 2342,4 137,45

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...