Кабеле-провідникова продукція
в широкому асортименті
Кабелі контрольні з алюмінієвими жилами із ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці. Призначені для нерухомого приєднання до електричних приладів, апаратів, збірок затискачів електричних розподільних пристроїв з номінальною змінною напругою до 660 В частотою до 100 Гц або постійною напругою до 1000 В, для прокладання в приміщеннях, каналах, тунелях, в умовах агресивного середовища, за відсутності механічних впливів на кабель. Допускається прокладання кабелів у землі (траншеях) за умови забезпечення захисту кабелів у місцях виходу на поверхню. Кабель можна прокласти на відкритому повітрі.
.jpg)
| Струмопровідна жила | алюмінієва, однодротова |
| Ізоляція | полівінілхлоридний пластикат (ПВХ) |
| Скрутка | ізольовані жили кабелів скручені. У кожному повиві є лічильна пара, ізольовані жили якої за кольором відрізняються одна від одної і від решти жил |
| Оболонка | полівінілхлоридний пластикат (ПВХ) |
| Діапазон температур експлуатації | від -50°С до +50°С |
| Тривало припустима температура нагрівання жил кабелів при експлуатації | +70°С |
| Стійкість до механічних навантажень | стійкий до монтажних вигинів |
.jpg)
(всі ціни на кабель вказані з ПДВ за 1 м):
| Наименование марки кабеля | min объём закупки, м | цена за 1 м |
|---|---|---|
| Кабель АКВВГ 4х2,5 | 500 | 12.15 |
| Кабель АКВВГ 4х4 | 500 | 17.33 |
| Кабель АКВВГ 4х6 | 500 | 22.16 |
| Кабель АКВВГ 5х2,5 | 500 | 14.26 |
| Кабель АКВВГ 5х4 | 500 | 20.74 |
| Кабель АКВВГ 7х2,5 | 500 | 18.31 |
| Кабель АКВВГ 7х4 | 500 | 27.22 |
| Кабель АКВВГ 7х6 | 200 | 35.87 |
| Кабель АКВВГ 10х2,5 | 500 | 25.79 |
| Кабель АКВВГ 10х4 | 200 | 37.75 |
| Кабель АКВВГ 10х6 | 200 | 50.93 |
| Кабель АКВВГ 14х2,5 | 200 | 33.63 |
| Кабель АКВВГ 14х4 | 200 | 52.33 |
| Кабель АКВВГ 19х2,5 | 200 | 43.22 |
| Кабель АКВВГ 19х4 | 200 | 67.23 |
| Кабель АКВВГ 27х2,5 | 200 | 63.05 |
| Кабель АКВВГ 27х4 | 100 | 96.36 |
| Кабель АКВВГ 37х2,5 | 100 | 81.91 |
| Кабель АКВВГ 37х4 | 100 | 127.82 |
.jpg)