Кабеле-провідникова продукція
в широкому асортименті
Силові кабелі з алюмінієвими жилами, з ПВХ ізоляцією в оболонці з ПВХ пластикату для передавання та розподілу електроенергії в стаціонарних установках на номінальну змінну напругу 660 В та 1000 В частотою 50 Гц. Кабелі марок АВВГ застосовуються для прокладання у сухих та вологих виробничих приміщеннях, на спеціальних кабельних естакадах, у блоках, а також для прокладання на відкритому повітрі. Кабелі не рекомендуються для прокладання у землі (траншеях). Ізольовані жили багатожильних кабелів мають характерне забарвлення. Ізоляція нульових жил виконується блакитного кольору. Ізоляція жил заземлення виконується двокольорового (зелено-жовтого забарвлення). Двожильні кабелі мають жили однакового перетину, три-, чотири- та п’ятижильні мають усі жили однакового перетину або одну жилу меншого перетину (жилу заземлення або нульову).
.jpg)
| Струмопровідна жила | алюмінієва, однодротова або багатодротова, круглої або секторної форми |
| Ізоляція | полівінілхлоридний пластикат (ПВХ) |
| Скрутка | ізольовані скручені жили дво-, три-, чотири- та п’ятижильних кабелів |
| Діапазон температур експлуатації | від -50°С до +50°С |
| Температура прокладання та монтажу кабелів без попереднього підігрівання | за температури не нижче -15°С |
| Тривало припустима температура нагрівання жил кабелів при експлуатації | +70 °С |
| Стійкість до горіння | не розповсюджують горіння при одиночному прокладанні |
.jpg)
| Марка кабеля | min объём закупки, длина, м | цена 1 м при условии min закупки, грн с НДС |
|---|---|---|
| Кабель АВВГ 1х2,5 | 500 | 6,77 |
| Кабель АВВГ 1х4 | 500 | 8,26 |
| Кабель АВВГ 1х6 | 300 | 10,74 |
| Кабель АВВГ 1х10 | 300 | 15,85 |
| Кабель АВВГ 1х16 | 300 | 23,71 |
| Кабель АВВГ 1х25 | 300 | 33,94 |
| Кабель АВВГ 1х35 | 300 | 45,1 |
| Кабель АВВГ 1х50 | 300 | 61,4 |
| Кабель АВВГ 2х2,5 | 500 | 12,79 |
| Кабель АВВГ 2х4 | 300 | 16,64 |
| Кабель АВВГ 2х6 | 300 | 20,9 |
| Кабель АВВГ 2х10 | 300 | 34,78 |
| Кабель АВВГ 2х16 | 300 | 50,51 |
| Кабель АВВГ 2х25 | 300 | 68,94 |
| Кабель АВВГ 2х35 | 300 | 92,24 |
| Кабель АВВГ 2х50 | 300 | 125,48 |
| Кабель АВВГ 3х2,5 | 400 | 16,9 |
| Кабель АВВГ 3х4 | 200 | 22,43 |
| Кабель АВВГ 3х6 | 200 | 28,25 |
| Кабель АВВГ 3х10 | 300 | 47,6 |
| Кабель АВВГ 3х16 | 300 | 69,49 |
| Кабель АВВГ 3х25 | 300 | 99,96 |
| Кабель АВВГ 3х35 | 300 | 128,26 |
| Кабель АВВГ 3х50 | 300 | 177,95 |
| Кабель АВВГ 3х4+1х2,5 | 200 | 26,15 |
| Кабель АВВГ 3х6+1х4 | 200 | 34,87 |
| Кабель АВВГ 3х10+1х6 | 100 | 52,58 |
| Кабель АВВГ 3х16+1х10 | 100 | 83,04 |
| Кабель АВВГ 3х25+1х10 | 100 | 114,5 |
| Кабель АВВГ 3х25+1х16 | 100 | 119,48 |
| Кабель АВВГ 4х2,5 | 200 | 21,82 |
| Кабель АВВГ 4х4 | 200 | 28,55 |
| Кабель АВВГ 4х6 | 100 | 37,57 |
| Кабель АВВГ 4х10 | 100 | 57,16 |
| Кабель АВВГ 4х16 | 100 | 89,28 |
| Кабель АВВГ 4х25 | 100 | 129,86 |
| Кабель АВВГ 5х2,5 | 200 | 25,32 |
| Кабель АВВГ 5х4 | 200 | 34,01 |
| Кабель АВВГ 5х6 | 100 | 44,92 |
| Кабель АВВГ 5х10 | 100 | 71,84 |
| Кабель АВВГ 5х16 | 100 | 110,38 |
| Кабель АВВГ 1х70 | 300 | 79,49 |
| Кабель АВВГ 1х95 | 300 | 103,79 |
| Кабель АВВГ 1х120 | 300 | 124,73 |
| Кабель АВВГ 1х150 | 300 | 156,73 |
| Кабель АВВГ 1х185 | 300 | 191,24 |
| Кабель АВВГ 1х240 | 300 | 241,46 |
| Кабель АВВГ 2х70 | 300 | 164,77 |
| Кабель АВВГ 2х95 | 300 | 213,1 |
| Кабель АВВГ 2х120 | 300 | 259,94 |
| Кабель АВВГ 2х150 | 300 | 322,26 |
| Кабель АВВГ 2х185 | 300 | 392 |
| Кабель АВВГ 2х240 | 300 | 501,84 |
| Кабель АВВГ 3х70 | 300 | 237,37 |
| Кабель АВВГ 3х95 | 300 | 301,12 |
| Кабель АВВГ 3х120 | 300 | 359,56 |
| Кабель АВВГ 3х150 | 300 | 334,3 |
| Кабель АВВГ 3х185 | 300 | 567,44 |
| Кабель АВВГ 3х240 | 300 | 714,56 |
| Кабель АВВГ 3х35+1х10 | 100 | 139,03 |
| Кабель АВВГ 3х35+1х16 | 100 | 146,58 |
| Кабель АВВГ 3х50+1х16 | 100 | 194,47 |
| Кабель АВВГ 3х50+1х25 | 100 | 203,93 |
| Кабель АВВГ 3х50+1х35 | 100 | 213,62 |
| Кабель АВВГ 3х70+1х25 | 100 | 266,94 |
| Кабель АВВГ 3х70+1х35 | 100 | 278,11 |
| Кабель АВВГ 3х95+1х35 | 100 | 356,36 |
| Кабель АВВГ 3х95+1х50 | 100 | 369,4 |
| Кабель АВВГ 3х95+1х70 | 100 | 389,03 |
| Кабель АВВГ 3х120+1х35 | 100 | 411,72 |
| Кабель АВВГ 3х120+1х50 | 100 | 424,75 |
| Кабель АВВГ 3х120+1х70 | 100 | 446,86 |
| Кабель АВВГ 3х150+1х50 | 100 | 424,75 |
| Кабель АВВГ 3х150+1х70 | 100 | 534,77 |
| Кабель АВВГ 3х150+1х95 | 100 | 555,91 |
| Кабель АВВГ 3х185+1х50 | 100 | 619,27 |
| Кабель АВВГ 3х185+1х70 | 100 | 636,46 |
| Кабель АВВГ 3х185+1х95 | 50 | 661,51 |
| Кабель АВВГ 3х240+1х120 | 50 | 829,86 |
| Кабель АВВГ 4х35 | 100 | 165,41 |
| Кабель АВВГ 4х50 | 100 | 226,66 |
| Кабель АВВГ 4х70 | 100 | 309,96 |
| Кабель АВВГ 4х95 | 100 | 409,2 |
| Кабель АВВГ 4х120 | 100 | 487,58 |
| Кабель АВВГ 4х150 | 50 | 603,72 |
| Кабель АВВГ 4х185 | 50 | 740,94 |
| Кабель АВВГ 4х240 | 50 | 950,47 |
| Кабель АВВГ 5х25 | 100 | 162,52 |
| Кабель АВВГ 5х35 | 100 | 211,86 |
| Кабель АВВГ 5х50 | 100 | 288,42 |
| Кабель АВВГ 5х70 | 100 | 385,81 |
| Кабель АВВГ 5х95 | 100 | 507 |
| Кабель АВВГ 5х120 | 50 | 606,46 |
.jpg)