Кабеле-провідникова продукція
в широкому асортименті
Силові кабелі з мідними жилами, із ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці із заповненням. Призначені для передавання та розподілу електроенергії в стаціонарних установках на номінальну змінну напругу 660 В та 1000 В частотою 50 Гц. Заповнена оболонка перешкоджає скручуванню жил всередині оболонки та забезпечує чітку фіксацію кожної жили в оболонці. Двожильні кабелі мають жили однакового перетину, три-, чотири- та п’ятижильні мають усі жили однакового перетину або одну жилу меншого перетину (жилу заземлення або нульову). Кабель є аналогом європейського NYM. Ізольовані жили багатожильних кабелів мають характерне забарвлення. Ізоляція нульових жил виконується блакитного кольору. Ізоляція жил заземлення виконується двокольорового (зелено-жовтого) забарвлення. Кабелі ВВГз застосовуються для прокладання у сухих та вологих виробничих приміщеннях, на спеціальних кабельних естакадах, у блоках, а також для прокладання на відкритому повітрі. Кабелі не рекомендуються для прокладання у землі (траншеях).
Струмопровідна жила – мідна, однодротова або багатодротова, круглої або секторної форми
Ізоляція – із полівінілхлоридного пластикату (ПВХ)
Скрутка – ізольовані жили дво-, три-, чотири- та п’ятижильних кабелів, скручені
Оболонка – із ПВХ пластикату із заповненням
Температура прокладання та монтажу кабелів без попереднього підігріву – за температури не нижче -15°С
Тривало припустима температура нагрівання жил кабелів при експлуатації – +70 °С
Стійкість до горіння – не розповсюджують горіння при одиночному прокладанні
| Наименование марки кабеля | min объём закупки, м | цена за 1 м |
|---|---|---|
| Кабель ВВГз 1х1,5 | 1000 | 7.28 |
| Кабель ВВГз 1х2,5 | 1000 | 11.24 |
| Кабель ВВГз 1х4 | 500 | 17.41 |
| Кабель ВВГз 1х6 | 500 | 25.52 |
| Кабель ВВГз 1х10 | 300 | 42.44 |
| Кабель ВВГз 1х16 | 200 | 64.27 |
| Кабель ВВГз 1х25 | 100 | 100.16 |
| Кабель ВВГз 1х35 | 100 | 137.96 |
| Кабель ВВГз 1х50 | 100 | 186.31 |
| Кабель ВВГз 1х70 | 100 | 265.87 |
| Кабель ВВГз 1х95 | 100 | 369.2 |
| Кабель ВВГз 1х120 | 100 | 457.36 |
| Кабель ВВГз 1х150 | 100 | 572.74 |
| Кабель ВВГз 1х185 | 100 | 713.57 |
| Кабель ВВГз 1х240 | 100 | 940.58 |
| Кабель ВВГз 2х1,5 | 200 | 14.73 |
| Кабель ВВГз 2х2,5 | 200 | 22.94 |
| Кабель ВВГз 2х4 | 200 | 36.54 |
| Кабель ВВГз 2х6 | 100 | 53.39 |
| Кабель ВВГз 2х10 | 100 | 88.6 |
| Кабель ВВГз 2х16 | 100 | 132.42 |
| Кабель ВВГз 2х25 | 100 | 207.65 |
| Кабель ВВГз 2х35 | 100 | 285.92 |
| Кабель ВВГз 2х50 | 100 | 388.23 |
| Кабель ВВГз 2х70 | 100 | 552.4 |
| Кабель ВВГз 2х95 | 100 | 765.78 |
| Кабель ВВГз 2х120 | 100 | 949 |
| Кабель ВВГз 2х150 | 100 | 1187.98 |
| Кабель ВВГз 2х185 | 100 | 1479.41 |
| Кабель ВВГз 2х240 | 100 | 1950.84 |
| Кабель ВВГз 3х1,5 | 200 | 21.21 |
| Кабель ВВГз 3х2,5 | 200 | 34.14 |
| Кабель ВВГз 3х4 | 200 | 53.27 |
| Кабель ВВГз 3х6 | 100 | 78.41 |
| Кабель ВВГз 3х10 | 100 | 130.59 |
| Кабель ВВГз 3х16 | 100 | 196.05 |
| Кабель ВВГз 3х25 | 100 | 307.87 |
| Кабель ВВГз 3х35 | 100 | 426.1 |
| Кабель ВВГз 3х1,5+1х1 | 200 | 26.42 |
| Кабель ВВГз 3х2,5+1х1,5 | 200 | 40.78 |
| Кабель ВВГз 3х4+1х2,5 | 100 | 63.96 |
| Кабель ВВГз 3х6+1х4 | 100 | 95.35 |
| Кабель ВВГз 3х10+1х6 | 50 | 155.7 |
| Кабель ВВГз 3х16+1х10 | 50 | 237.61 |
| Кабель ВВГз 3х25+1х16 | 50 | 373.29 |
| Кабель ВВГз 3х35+1х16 | 30 | 490.07 |
| Кабель ВВГз 3х50+1х25 | 30 | 676.48 |
| Кабель ВВГз 3х50+1х35 | 30 | 715.68 |
| Кабель ВВГз 3х50 | 100 | 577 |
| Кабель ВВГз 3х70 | 100 | 838.33 |
| Кабель ВВГз 3х95 | 100 | 1132.98 |
| Кабель ВВГз 3х120 | 100 | 1427.82 |
| Кабель ВВГз 3х150 | 100 | 1779.96 |
| Кабель ВВГз 3х185 | 100 | 2191.28 |
| Кабель ВВГз 3х240 | 100 | 2840.04 |
| Кабель ВВГз 3х35+1х16 | 30 | 491.21 |
| Кабель ВВГз 3х50+1х25 | 30 | 677.8 |
| Кабель ВВГз 3х70+1х35 | 30 | 975.65 |
| Кабель ВВГз 3х95+1х50 | 20 | 1320.38 |
| Кабель ВВГз 3х120+1х50 | 10 | 1613.93 |
| Кабель ВВГз 3х120+1х70 | 10 | 1693.03 |
| Кабель ВВГз 3х150+1х70 | 10 | 2044.78 |
| Кабель ВВГз 3х185+1х95 | 10 | 2569.27 |
| Кабель ВВГз 3х240+1х120 | 10 | 3313.18 |
| Кабель ВВГз 4х1,5 | 200 | 28.44 |
| Кабель ВВГз 4х2,5 | 200 | 44.74 |
| Кабель ВВГз 4х4 | 100 | 70.13 |
| Кабель ВВГз 4х6 | 50 | 103.55 |
| Кабель ВВГз 4х10 | 30 | 172.82 |
| Кабель ВВГз 4х16 | 30 | 260.95 |
| Кабель ВВГз 4х25 | 10 | 409.71 |
| Кабель ВВГз 4х35 | 10 | 566.84 |
| Кабель ВВГз 4х50 | 10 | 766.41 |
| Кабель ВВГз 4х70 | 10 | 1118.18 |
| Кабель ВВГз 4х95 | 10 | 1509.46 |
| Кабель ВВГз 4х120 | 10 | 1900.08 |
| Кабель ВВГз 4х150 | 10 | 2371.83 |
| Кабель ВВГз 4х185 | 10 | 2919.94 |
| Кабель ВВГз 4х240 | 10 | 3784.18 |
| Кабель ВВГз 5х1,5 | 200 | 35.09 |
| Кабель ВВГз 5х2,5 | 100 | 55.42 |
| Кабель ВВГз 5х4 | 100 | 87.06 |
| Кабель ВВГз 5х6 | 50 | 128.77 |
| Кабель ВВГз 5х10 | 30 | 215.14 |
| Кабель ВВГз 5х16 | 30 | 325.05 |
| Кабель ВВГз 5х25 | 20 | 510.59 |
| Кабель ВВГз 5х35 | 10 | 712.48 |
| Кабель ВВГз 5х50 | 10 | 963.98 |
| Кабель ВВГз 5х70 | 10 | 1375.48 |
| Кабель ВВГз 5х95 | 10 | 1908.49 |
| Кабель ВВГз 5х120 | 10 | 2367.97 |
| Кабель ВВГз 5х150 | 10 | 2968.39 |
(Всі ціни на кабель вказані з ПДВ за 1 м):