Кабель КВБбШв
Контрольный силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом брони из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты. Применяется для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты до 100 Гц. Для прокладки в земле (траншеях), помещениях, туннелях, каналах, шахтах, помещениях, а также на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации. Возможна эксплуатация в условиях агрессивной среды.
| Токопроводящая жила |
медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы |
| Изоляция |
из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) |
| Поясная изоляция |
выпрессована из ПВХ пластиката, или другого равноценного материала |
| Скрутка |
изолированные жилы кабелей скручены; кабели имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую) |
| Броня |
две стальные ленты |
| Рабочая температура окружающей среды |
от -50°С до +50°С |
| Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации |
+70 °С |
| Устойчивость к горению |
не распространяет горение при одиночной проладке |
| Срок службы |
не менее 15 лет |
Цена кабеля КВБбШв
(все цены на кабель указаны с НДС за 1 м)
:
| Наименование марки кабеля | min объём закупки, длина, м | цена 1 м при условии min закупки, грн с НДС |
| Кабель КВБбШв 4х1 | 200 | 109,33 |
| Кабель КВБбШв 4х1,5 | 200 | 143,69 |
| Кабель КВБбШв 4х2,5 | 100 | 209,28 |
| Кабель КВБбШв 4х4 | 100 | 312,2 |
| Кабель КВБбШв 4х6 | 100 | 444,07 |
| Кабель КВБбШв 5х1 | 200 | 129,31 |
| Кабель КВБбШв 5х1,5 | 100 | 171,68 |
| Кабель КВБбШв 5х2,5 | 100 | 253,02 |
| Кабель КВБбШв 5х4 | 100 | 400,04 |
| Кабель КВБбШв 5х6 | 50 | 569,57 |
| Кабель КВБбШв 7х1 | 100 | 165,62 |
| Кабель КВБбШв 7х1,5 | 100 | 223,91 |
| Кабель КВБбШв 7х2,5 | 100 | 336,23 |
| Кабель КВБбШв 7х4 | 50 | 511,75 |
| Кабель КВБбШв 7х6 | 50 | 733,51 |
| Кабель КВБбШв 10х1 | 100 | 227,32 |
| Кабель КВБбШв 10х1,5 | 100 | 310,23 |
| Кабель КВБбШв 10х2,5 | 50 | 468,44 |
| Кабель КВБбШв 10х4 | 30 | 713,2 |
| Кабель КВБбШв 14х1 | 100 | 297,63 |
| Кабель КВБбШв 14х1,5 | 50 | 412,12 |
| Кабель КВБбШв 14х2,5 | 50 | 627,41 |
| Кабель КВБбШв 14х4 | 30 | 1016,94 |
| Кабель КВБбШв 19х1 | 100 | 384,84 |
| Кабель КВБбШв 19х1,5 | 50 | 534,69 |
| Кабель КВБбШв 19х2,5 | 30 | 831,86 |
| Кабель КВБбШв 19х4 | 30 | 1356,01 |
| Кабель КВБбШв 27х1 | 50 | 525,03 |
| Кабель КВБбШв 27х1,5 | 50 | 741,8 |
| Кабель КВБбШв 27х2,5 | 30 | 1162,21 |
| Кабель КВБбШв 27х4 | 30 | 1901,99 |
| Кабель КВБбШв 37х1 | 50 | 697,81 |
| Кабель КВБбШв 37х1,5 | 30 | 993,08 |
| Кабель КВБбШв 37х2,5 | 30 | 1572,81 |
| Кабель КВБбШв 37х4 | 30 | 2562,8 |

Загрузка...