Кабель КГ
КГ — с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке.
Кабель марки КГ предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении 660 В частотой до 400 Гц или постоянном напряжении 1000 В.
Токопроводящая жила |
скрученная медная, многопроволочная, круглой формы, 5-ого класса гибкости |
Изоляция |
из изоляционной резины. Жила заземления имеет зелено-желтый цвет, нулевая жила голубого цвета |
Оболочка |
из шланговой резины |
Температура эксплуатации |
от -40 °С до +50 °С |
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации |
+75 °С |
Цена кабеля КГ
(все цены на кабель указаны с НДС за 1 м)
:
Наименование марки кабеля | min объём закупки, м | цена за 1 м |
Кабель КГ 1х1,5 | 200 | 7.27 |
Кабель КГ 1х2,5 | 200 | 11.29 |
Кабель КГ 1х4 | 100 | 16.92 |
Кабель КГ 1х6 | 100 | 24.94 |
Кабель КГ 1х10 | 50 | 44.56 |
Кабель КГ 1х16 | 50 | 65.35 |
Кабель КГ 1х25 | 30 | 101.2 |
Кабель КГ 1х35 | 30 | 138.73 |
Кабель КГ 1х50 | 50 | 197.48 |
Кабель КГ 1х70 | 50 | 273.8 |
Кабель КГ 1х95 | 50 | 368.83 |
Кабель КГ 1х120 | 50 | 466.1 |
Кабель КГ 1х150 | 30 | 579.46 |
Кабель КГ 1х185 | 30 | 712.06 |
Кабель КГ 1х240 | 30 | 922.56 |
Кабель КГ 1х300 | 30 | 1154.21 |
Кабель КГ 1х400 | 200 | 1555.66 |
Кабель КГ 2х1,5 | 200 | 15.98 |
Кабель КГ 2х2,5 | 100 | 26.26 |
Кабель КГ 2х4 | 100 | 38.89 |
Кабель КГ 2х6 | 200 | 56.44 |
Кабель КГ 2х10 | 200 | 98.21 |
Кабель КГ 2х16 | 200 | 144.47 |
Кабель КГ 2х25 | 200 | 224.8 |
Кабель КГ 2х35 | 200 | 307.36 |
Кабель КГ 2х50 | 200 | 443.25 |
Кабель КГ 2х70 | 200 | 607.58 |
Кабель КГ 2х95 | 100 | 814.62 |
Кабель КГ 2х120 | 100 | 1034.84 |
Кабель КГ 2х150 | 100 | 1279.16 |
Кабель КГ 2х185 | 100 | 1567.93 |
Кабель КГ 2х240 | 200 | 2036.95 |
Кабель КГ 3х1,5 | 200 | 23.27 |
Кабель КГ 3х2,5 | 100 | 36.17 |
Кабель КГ 3х4 | 100 | 54.28 |
Кабель КГ 3х6 | 200 | 79.79 |
Кабель КГ 3х10 | 200 | 138.69 |
Кабель КГ 3х16 | 200 | 205.93 |
Кабель КГ 3х25 | 200 | 323.22 |
Кабель КГ 3х35 | 100 | 441.49 |
Кабель КГ 3х50 | 100 | 638.81 |
Кабель КГ 3х70 | 100 | 875.26 |
Кабель КГ 3х95 | 100 | 1177.41 |
Кабель КГ 3х120 | 100 | 1491.6 |
Кабель КГ 3х150 | 100 | 1850.25 |
Кабель КГ 3х185 | 100 | 2280.54 |
Кабель КГ 3х2,5+1х1,5 | 100 | 42.84 |
Кабель КГ 3х4+1х2,5 | 100 | 65.2 |
Кабель КГ 3х6+1х4 | 100 | 96.32 |
Кабель КГ 3х10+1х6 | 50 | 161.36 |
Кабель КГ 3х16+1х6 | 50 | 227.98 |
Кабель КГ 3х16+1х10 | 50 | 247.74 |
Кабель КГ 3х25+1х10 | 50 | 361.08 |
Кабель КГ 3х25+1х16 | 50 | 386.07 |
Кабель КГ 3х35+1х10 | 30 | 479.58 |
Кабель КГ 3х35+1х16 | 30 | 506.83 |
Кабель КГ 3х35+1х25 | 20 | 544.5 |
Кабель КГ 3х50+1х16 | 20 | 699.72 |
Кабель КГ 3х50+1х25 | 20 | 739.45 |
Кабель КГ 3х50+1х35 | 20 | 776.51 |
Кабель КГ 3х70+1х25 | 20 | 969.31 |
Кабель КГ 3х70+1х35 | 20 | 1013.6 |
Кабель КГ 3х70+1х50 | 20 | 1076.03 |
Кабель КГ 3х95+1х25 | 20 | 1272.22 |
Кабель КГ 3х95+1х35 | 20 | 1309.27 |
Кабель КГ 3х95+1х50 | 20 | 1390.34 |
Кабель КГ 3х95+1х70 | 20 | 1464.43 |
Кабель КГ 3х120+1х35 | 20 | 1624.77 |
Кабель КГ 3х120+1х50 | 20 | 1677.86 |
Кабель КГ 3х120+1х70 | 20 | 1764.34 |
Кабель КГ 3х150+1х50 | 20 | 2037.14 |
Кабель КГ 3х150+1х70 | 20 | 2125.44 |
Кабель КГ 3х150+1х95 | 20 | 2217.44 |
Кабель КГ 3х185+1х50 | 200 | 2468.64 |
Кабель КГ 3х240 | 200 | 2949.29 |
Кабель КГ 4х1,5 | 100 | 29.62 |
Кабель КГ 4х2,5 | 100 | 46.6 |
Кабель КГ 4х4 | 50 | 70.33 |
Кабель КГ 4х6 | 50 | 103.95 |
Кабель КГ 4х10 | 50 | 182.73 |
Кабель КГ 4х16 | 50 | 269.53 |
Кабель КГ 4х25 | 50 | 423.03 |
Кабель КГ 4х35 | 50 | 581.56 |
Кабель КГ 4х50 | 50 | 837.67 |
Кабель КГ 4х70 | 50 | 1150.11 |
Кабель КГ 4х95 | 50 | 1556.42 |
Кабель КГ 4х120 | 100 | 1960.96 |
Кабель КГ 4х150 | 100 | 2444.5 |
Кабель КГ 5х1,5 | 100 | 36.13 |
Кабель КГ 5х2,5 | 50 | 57.2 |
Кабель КГ 5х4 | 50 | 86.63 |
Кабель КГ 5х6 | 50 | 128.43 |
Кабель КГ 5х10 | 50 | 225.62 |
Кабель КГ 5х16 | 50 | 349.18 |
Кабель КГ 5х25 | 50 | 546.42 |
Кабель КГ 5х35 | 30 | 758.33 |
Кабель КГ 5х50 | 20 | 1090.38 |
Кабель КГ 5х70 | 10 | 1505.28 |
Кабель КГ 5х95 | 10 | 2028.47 |
Кабель КГ 5х120 | 10 | 2565.77 |

Loading...