Кабеле-провідникова продукція
в широкому асортименті
Дротяні лотки з оцинкованої сталі використовуються для організації кабельної інфраструктури всередині будівель.
Матеріал: оцинкована сталь за методом Сендземера.
Переваги: вентиляція кабельної траси, що перешкоджає перегріву; відсутність накопичення пилу.
Гарантійний термін служби: залежно від умов експлуатації, але не менше 10 років.
Цілісність елементів конструкції у разі пожежі: не менше 90 хвилин.
| Н – висота, мм | В – ширина основи, мм | L – довжина, мм | Діаметр дроту, мм | Вага, кг/м | Ціна за 1 м, грн* |
| 30 | 100 | 3000 | 4 | 0,53 | – |
| 30 | 150 | 3000 | 4 | 0,68 | – |
| 30 | 200 | 3000 | 4 | 0,82 | – |
| 30 | 300 | 3000 | 4 | 0,92 | – |
| 30 | 400 | 3000 | 5 | 2,20 | – |
| 30 | 500 | 3000 | 5 | 2,66 | – |
| 50 | 50 | 3000 | 4 | 0,39 | – |
| 50 | 100 | 3000 | 4 | 0,55 | – |
| 50 | 150 | 3000 | 4 | 0,70 | – |
| 50 | 200 | 3000 | 4 | 0,90 | – |
| 50 | 300 | 3000 | 5 | 1,15 | – |
| 50 | 400 | 3000 | 5 | 1,65 | – |
| 50 | 500 | 3000 | 5 | 2,90 | – |
| 50 | 600 | 3000 | 5 | 3,75 | – |
| 80 | 80 | 3000 | 4 | 0,81 | – |
| 80 | 100 | 3000 | 4 | 0,83 | – |
| 80 | 150 | 3000 | 4 | 0,97 | – |
| 80 | 200 | 3000 | 4 | 0,12 | – |
| 80 | 300 | 3000 | 5 | 0,20 | – |
| 80 | 400 | 3000 | 5 | 0,66 | – |
| 80 | 500 | 3000 | 5 | 0,12 | – |
| 100 | 100 | 3000 | 4 | 1,06 | – |
| 100 | 150 | 3000 | 4 | 1,21 | – |
| 100 | 200 | 3000 | 4 | 1,35 | – |
| 100 | 300 | 3000 | 5 | 2,57 | – |
| 100 | 400 | 3000 | 5 | 3,03 | – |
| 100 | 500 | 3000 | 5 | 3,49 | – |
| 100 | 500 | 3000 | 5 | 3,95 | – |
*ціна лотків вказана з ПДВ.
У наявності присутні всі аксесуари для створення повноцінної кабельної траси будь-якої конфігурації.