Кабеле-провідникова продукція
в широкому асортименті
Металеві неперфоровані кабельні лотки з оцинкованої сталі застосовуються для ефективного прокладання в них електричних, комунікаційних та комп’ютерних систем. Матеріал: оцинкована сталь за методом Сендзіміру товщиною 0,7-1 мм.
Ступінь захисту: залежно від типу конструкції від IP 00 до IP 44.
Гарантійний термін служби: залежно від умов експлуатації, але не менше 15 років.
Цілісність елементів конструкції у разі пожежі: не менше 90 хвилин.
| Н – висота, мм | В – ширина основи, мм | L – довжина, мм | Т.В.З, см2 | Вага, кг/м | Ціна за 1 м, грн* |
| 50 | 50 | 3000 | 25 | 0.72 | – |
| 50 | 100 | 3000 | 49 | 1.07 | – |
| 50 | 150 | 3000 | 74 | 1.31 | – |
| 50 | 200 | 3000 | 98 | 1.77 | – |
| 50 | 300 | 3000 | 147 | 2.31 | – |
| 50 | 400 | 3000 | 196 | 3.54 | – |
| 50 | 500 | 3000 | 245 | 4.22 | – |
| 80 | 80 | 3000 | 62 | 1.26 | – |
| 80 | 100 | 3000 | 78 | 1.36 | – |
| 80 | 150 | 3000 | 118 | 1.60 | – |
| 80 | 200 | 3000 | 157 | 2.09 | – |
| 80 | 300 | 3000 | 236 | 2.64 | – |
| 80 | 400 | 3000 | 315 | 3.94 | – |
| 80 | 500 | 3000 | 395 | 4.62 | – |
| 100 | 100 | 3000 | 98 | 1.55 | – |
| 100 | 150 | 3000 | 148 | 1.79 | – |
| 100 | 200 | 3000 | 197 | 2.31 | – |
| 100 | 300 | 3000 | 296 | 2.86 | – |
| 100 | 400 | 3000 | 395 | 4.13 | – |
| 100 | 500 | 3000 | 495 | 4.90 | – |
*ціна лотків вказана з ПДВ.
У наявності присутні всі аксесуари для створення повноцінної кабельної траси будь-якої конфігурації.