cablecompany

Кабельно-проводниковая продукция
в широком ассортименте

Кабель FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30


Кабель FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 – электроэнергетический медный огнеупорный кабель с изоляцией, заполнением и оболочкой из безгалогенных веществ. Используется в местах, где требуется особая безопасность людей, культурных и материальных ценностей. В системах и оборудовании, работа которых обязательна для проведения быстрых и безопасных спасательных работ во время пожара.
Токопроводящая жила мягкая медная одно или многопроволочная жила круглой формы
Изоляция специальная шитая силиконовая смесь
Заполнение резиновая безгалогенная смесь
Оболочка безгалогенное термопластичное вещество
Температура эксплуатации от -25 °С до +90 °С
Максимальная температура жилы при коротком замыкании +250 °С
Минимальный радиус изгиба 15D* – одножильные кабели 12D – многожильные кабели
Устойчивость к горению FE 180: сохраняет функции изоляции в условиях пожара, при температуре до 800°С минимум 3 часа E 30 – сохраняет функции изоляции в условиях пожара с системой, на которой закреплен кабель и крепежными элементами в течение 30 минут
*D – внешний диаметр провода Цена кабеля FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 (все цены на кабель указаны с НДС за 1 м):
Марка кабеляmin объём закупки, длина, мцена 1 м при условии min закупки, грн с НДС
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 1x120101269,35
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 1x150101639,99
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 1x1650197,82
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 1x185101913,69
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 1x240102443,16
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 1x2550289,09
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 1x35503952,74
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 1x5020534,2
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 1x7020732,78
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 1x95201042,39
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x1,510070,47
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x1050317,12
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x120103017,87
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x150104009,67
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x1650508,08
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x185105143,04
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x2,510097,76
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x240105542,41
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x2550744,66
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x3550983,65
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x4100154,7
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x50201315,94
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x6100208,76
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x70201788,62
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 2x95102430,31
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x1,510094,16
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x1050421,98
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x120104234,51
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x150104824,55
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x1650637,68
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x185105886,94
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x2.5100130,82
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x240107503,57
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x2520951,01
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x35201347,56
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x4100170,05
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x50201808,7
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x650255,82
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x70102474,57
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 3x95103416,42
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x1,5100113,81
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x1050551,86
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x120105511,3
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x150106761,79
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x1650826,8
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x185107482,56
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x2,5100169,59
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x2401010156,74
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x25201284,49
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x35201747,3
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x450234,56
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x50202347,62
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x650328,69
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x70103201,98
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 4x95104438,34
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x1,5100138,72
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x1050634,15
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x120106815,84
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x150108379,89
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x16201001,3
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x1851010801,85
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x2,550201,87
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x2401014295,75
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x25201532,36
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x35202300,43
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x450296,24
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x50202896,52
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x650416,94
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x70203967,13
FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 5x95205474,96
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 3,00 out of 5)
Загрузка...