Кабель ВБбШв
Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты.
Кабель марки ВБбШв предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц.
Используется для прокладки в земле (траншеях), помещениях, туннелях, каналах, шахтах (кроме прокладки в блоках), а также на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации.
| Токопроводящая жила |
медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы |
| Скрутка |
изолированные жилы кабелей скручены; кабели имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую) |
| Изоляция |
поливинилхлоридный пластикат |
| Поясная изоляция |
выпрессована из ПВХ пластиката, или другого равноценного материала |
| Температура эксплуатации |
от -50 °С до +50 °С |
| Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации |
+70 °С |
| Устойчивость к горению |
не распространяют горение при одиночной прокладке |
| Срок службы |
30 лет |
Цена кабеля ВБбШв
(все цены на кабель указаны с НДС за 1 м)
:
| Наименование марки кабеля | min объём закупки, длина, м | цена 1 м при условии min закупки, грн с НДС |
| Кабель ВБбШв 3х4+1х2,5 | 100 | 180,96 |
| Кабель ВБбШв 3х6+1х4 | 100 | 256,16 |
| Кабель ВБбШв 3х10+1х6 | 50 | 390,27 |
| Кабель ВБбШв 3х16+1х10 | 50 | 581,89 |
| Кабель ВБбШв 3х25+1х16 | 30 | 894,52 |
| Кабель ВБбШв 4х2,5 | 100 | 135,37 |
| Кабель ВБбШв 4х4 | 100 | 195,18 |
| Кабель ВБбШв 4х6 | 100 | 280,19 |
| Кабель ВБбШв 4х10 | 100 | 422,68 |
| Кабель ВБбШв 4х16 | 50 | 642,26 |
| Кабель ВБбШв 5х2,5 | 100 | 163,67 |
| Кабель ВБбШв 5х4 | 100 | 238,77 |
| Кабель ВБбШв 5х6 | 100 | 332,29 |
| Кабель ВБбШв 5х10 | 50 | 529,24 |
| Кабель ВБбШв 5х16 | 30 | 800,37 |
| Кабель ВБбШв 3х50 | 20 | 225,23 |
| Кабель ВБбШв 3х70 | 20 | 1893,29 |
| Кабель ВБбШв 3х95 | 20 | 2640,26 |
| Кабель ВБбШв 3х120 | 10 | 3257,71 |
| Кабель ВБбШв 3х150 | 10 | 4179,56 |
| Кабель ВБбШв 3х185 | 10 | 4893,81 |
| Кабель ВБбШв 3х240 | 10 | 6196,54 |
| Кабель ВБбШв 3х35+1х16 | 30 | 1181,19 |
| Кабель ВБбШв 3х50+1х25 | 30 | 1603,02 |
| Кабель ВБбШв 3х70+1х25 | 30 | 2109,07 |
| Кабель ВБбШв 3х70+1х35 | 30 | 2198,19 |
| Кабель ВБбШв 3х95+1х50 | 30 | 3067,23 |
| Кабель ВБбШв 3х120+1х70 | 20 | 3880,95 |
| Кабель ВБбШв 3х150+1х50 | 10 | 4646,87 |
| Кабель ВБбШв 3х150+1х70 | 10 | 4808,54 |
| Кабель ВБбШв 3х185+1х50 | 10 | 5336,99 |
| Кабель ВБбШв 3х185+1х95 | 10 | 6064,51 |
| Кабель ВБбШв 3х240+1х95 | 10 | 7057,66 |
| Кабель ВБбШв 3х240+1х120 | 10 | 7261,16 |
| Кабель ВБбШв 4х25 | 50 | 986,67 |
| Кабель ВБбШв 4х35 | 30 | 1355,68 |
| Кабель ВБбШв 4х50 | 30 | 1822,03 |
| Кабель ВБбШв 4х70 | 20 | 2488,7 |
| Кабель ВБбШв 4х95 | 20 | 3508,99 |
| Кабель ВБбШв 4х120 | 20 | 4337,4 |
| Кабель ВБбШв 4х150 | 10 | 5561,09 |
| Кабель ВБбШв 4х185 | 10 | 6490,87 |
| Кабель ВБбШв 4х240 | 10 | 8224,01 |
| Кабель ВБбШв 5х25 | 30 | 1191,5 |
| Кабель ВБбШв 5х35 | 20 | 1672,22 |
| Кабель ВБбШв 5х50 | 20 | 2252,28 |
| Кабель ВБбШв 5х70 | 10 | 3092,52 |
| Кабель ВБбШв 5х95 | 10 | 4349,47 |
| Кабель ВБбШв 5х120 | 10 | 5394 |
.jpg)





(
1 votes, average:
4,00 out of 5)

Загрузка...