Кабель ВВГ
Силовые кабели с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке. Кабель ВВГ предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц. ВВГ кабель применяют для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели ВВГ не рекомендуется применять при прокладке в земле (траншеях). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).
| Токопроводящая жила |
медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы |
| Изоляция |
из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) |
| Скрутка |
изолированные скрученные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей |
| Оболочка |
ПВХ пластикат |
| Температура прокладки и монтажа кабелей без предварительного подогрева |
при температуре не ниже -15°С |
| Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации |
+70 °С |
| Устойчивость к горению |
не распространяют горение при одиночной прокладке |
Цена кабеля ВВГ (все цены на кабель указаны с НДС за 1 м):
| Наименование марки кабеля | min объём закупки, длина, м | цена 1 м при условии min закупки, грн с НДС |
| Кабель ВВГ 1х1,5 | 1000 | 27,37 |
| Кабель ВВГ 1х2,5 | 1000 | 30,37 |
| Кабель ВВГ 1х4 | 500 | 36,76 |
| Кабель ВВГ 1х6 | 500 | 51,59 |
| Кабель ВВГ 1х10 | 300 | 84,7 |
| Кабель ВВГ 1х16 | 200 | 142,05 |
| Кабель ВВГ 1х25 | 100 | 217,02 |
| Кабель ВВГ 1х35 | 100 | 300,85 |
| Кабель ВВГ 1х50 | 100 | 423,52 |
| Кабель ВВГ 1х70 | 100 | 608,74 |
| Кабель ВВГ 1х95 | 100 | 790,45 |
| Кабель ВВГ 1х120 | 100 | 1022,56 |
| Кабель ВВГ 1х150 | 100 | 1280,31 |
| Кабель ВВГ 1х185 | 100 | 1564,96 |
| Кабель ВВГ 1х240 | 100 | 1979,18 |
| Кабель ВВГ 2х1,5 | 200 | 30,48 |
| Кабель ВВГ 2х2,5 | 200 | 47,6 |
| Кабель ВВГ 2х4 | 200 | 74,42 |
| Кабель ВВГ 2х6 | 100 | 108,09 |
| Кабель ВВГ 2х10 | 100 | 170,91 |
| Кабель ВВГ 2х16 | 100 | 287,49 |
| Кабель ВВГ 2х25 | 100 | 435,17 |
| Кабель ВВГ 2х35 | 100 | 603,12 |
| Кабель ВВГ 2х50 | 100 | 840,14 |
| Кабель ВВГ 2х70 | 100 | 1228 |
| Кабель ВВГ 2х95 | 100 | 1614,47 |
| Кабель ВВГ 2х120 | 100 | 2301,93 |
| Кабель ВВГ 2х150 | 100 | 2970,36 |
| Кабель ВВГ 2х185 | 100 | 3476,77 |
| Кабель ВВГ 2х240 | 100 | 4427,58 |
| Кабель ВВГ 3х1,5 | 200 | 43,65 |
| Кабель ВВГ 3х2,5 | 200 | 70,8 |
| Кабель ВВГ 3х4 | 200 | 109,93 |
| Кабель ВВГ 3х6 | 100 | 159,67 |
| Кабель ВВГ 3х10 | 100 | 260,48 |
| Кабель ВВГ 3х16 | 100 | 424,3 |
| Кабель ВВГ 3х25 | 100 | 644,73 |
| Кабель ВВГ 3х35 | 100 | 898,55 |
| Кабель ВВГ 3х1,5+1х1 | 200 | 64,5 |
| Кабель ВВГ 3х2,5+1х1,5 | 200 | 82,56 |
| Кабель ВВГ 3х4+1х2,5 | 100 | 129,87 |
| Кабель ВВГ 3х6+1х4 | 100 | 186,91 |
| Кабель ВВГ 3х10+1х6 | 50 | 300,78 |
| Кабель ВВГ 3х16+1х10 | 50 | 496,49 |
| Кабель ВВГ 3х25+1х16 | 50 | 772,81 |
| Кабель ВВГ 3х50+1х35 | 30 | 1517,59 |
| Кабель ВВГ 3х50 | 100 | 1248,42 |
| Кабель ВВГ 3х70 | 100 | 1825,99 |
| Кабель ВВГ 3х95 | 100 | 2409,58 |
| Кабель ВВГ 3х120 | 100 | 3111,72 |
| Кабель ВВГ 3х150 | 100 | 3734,2 |
| Кабель ВВГ 3х185 | 100 | 4649,96 |
| Кабель ВВГ 3х240 | 100 | 6587,75 |
| Кабель ВВГ 3х35+1х16 | 30 | 1002,57 |
| Кабель ВВГ 3х50+1х25 | 30 | 1439,59 |
| Кабель ВВГ 3х70+1х35 | 30 | 2086,65 |
| Кабель ВВГ 3х95+1х50 | 20 | 2814,56 |
| Кабель ВВГ 3х120+1х50 | 10 | 3455,29 |
| Кабель ВВГ 3х120+1х70 | 10 | 3586,1 |
| Кабель ВВГ 3х150+1х70 | 10 | 4392,21 |
| Кабель ВВГ 3х185+1х95 | 10 | 5441,39 |
| Кабель ВВГ 3х240+1х120 | 10 | 7061,18 |
| Кабель ВВГ 4х1,5 | 200 | 58,77 |
| Кабель ВВГ 4х2,5 | 200 | 95,44 |
| Кабель ВВГ 4х4 | 100 | 142,4 |
| Кабель ВВГ 4х6 | 50 | 201,45 |
| Кабель ВВГ 4х10 | 30 | 344,73 |
| Кабель ВВГ 4х16 | 30 | 565,09 |
| Кабель ВВГ 4х25 | 10 | 858,04 |
| Кабель ВВГ 4х35 | 10 | 1192,49 |
| Кабель ВВГ 4х50 | 10 | 1570,82 |
| Кабель ВВГ 4х70 | 10 | 2302,94 |
| Кабель ВВГ 4х95 | 10 | 3033,49 |
| Кабель ВВГ 4х120 | 10 | 3919,28 |
| Кабель ВВГ 4х150 | 10 | 4782,23 |
| Кабель ВВГ 4х185 | 10 | 5874,97 |
| Кабель ВВГ 4х240 | 10 | 7593,93 |
| Кабель ВВГ 5х1,5 | 200 | 72,41 |
| Кабель ВВГ 5х2,5 | 100 | 118,13 |
| Кабель ВВГ 5х4 | 100 | 176,67 |
| Кабель ВВГ 5х6 | 50 | 259,77 |
| Кабель ВВГ 5х10 | 30 | 429,11 |
| Кабель ВВГ 5х16 | 30 | 700,51 |
| Кабель ВВГ 5х25 | 20 | 1072,9 |
| Кабель ВВГ 5х35 | 10 | 1486,71 |
| Кабель ВВГ 5х50 | 10 | 2135,24 |
| Кабель ВВГ 5х70 | 10 | 2996,4 |
| Кабель ВВГ 5х95 | 10 | 4001,13 |
| Кабель ВВГ 5х120 | 10 | 5693,66 |
| Кабель ВВГ 5х150 | 10 | 7375,31 |
.jpg)





(
1 votes, average:
5,00 out of 5)

Загрузка...