Кабель АВБбШв
Силовой кабель с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты.
Кабель марки АВБбШв предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц.
Используется для прокладки в земле (траншеях), помещениях, туннелях, каналах, шахтах (кроме прокладки в блоках), а также на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации.
| Токопроводящая жила |
алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы |
| Скрутка |
изолированные жилы кабелей скручены; кабели имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую) |
| Изоляция |
поливинилхлоридный пластикат |
| Поясная изоляция |
выпрессована из ПВХ пластиката, или другого равноценного материала |
| Температура эксплуатации |
от -50 °С до +50 °С |
| Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации |
+70 °С |
| Устойчивость к горению |
не распространяют горение при одиночной прокладке |
| Срок службы |
30 лет |
Цена кабеля АВБбШв (все цены на кабель указаны с НДС за 1 м):
| Марка кабеля | min объём закупки, длина, м | цена 1 м при условии min закупки, грн с НДС |
| Кабель АВБбШв 3х4+1х2,5 | 200 | 71,35 |
| Кабель АВБбШв 3х6+1х4 | 200 | 87,62 |
| Кабель АВБбШв 3х10+1х6 | 100 | 121,43 |
| Кабель АВБбШв 3х16+1х10 | 100 | 157,79 |
| Кабель АВБбШв 3х25+1х16 | 100 | 223,88 |
| Кабель АВБбШв 4х4 | 100 | 74,7 |
| Кабель АВБбШв 4х6 | 100 | 95,26 |
| Кабель АВБбШв 4х10 | 100 | 126,3 |
| Кабель АВБбШв 4х16 | 100 | 174,82 |
| Кабель АВБбШв 4х25 | 100 | 234,02 |
| Кабель АВБбШв 5х2,5 | 100 | 71,12 |
| Кабель АВБбШв 5х4 | 100 | 88,72 |
| Кабель АВБбШв 5х6 | 100 | 103 |
| Кабель АВБбШв 5х10 | 100 | 158,69 |
| Кабель АВБбШв 5х16 | 100 | 216,3 |
| Кабель АВБбШв 1х800+2х1,5 | 100 | 1058,84 |
| Кабель АВБбШв 3х50 | 300 | 294,35 |
| Кабель АВБбШв 3х70 | 300 | 386,84 |
| Кабель АВБбШв 3х95 | 300 | 475,22 |
| Кабель АВБбШв 3х120 | 300 | 545,51 |
| Кабель АВБбШв 3х150 | 300 | 659,6 |
| Кабель АВБбШв 3х185 | 300 | 799,07 |
| Кабель АВБбШв 3х240 | 300 | 990,07 |
| Кабель АВБбШв 3х35+1х16 | 200 | 271,38 |
| Кабель АВБбШв 3х50+1х25 | 200 | 342,72 |
| Кабель АВБбШв 3х70+1х25 | 100 | 421,06 |
| Кабель АВБбШв 3х70+1х35 | 100 | 431,09 |
| Кабель АВБбШв 3х95+1х35 | 100 | 530,04 |
| Кабель АВБбШв 3х95+1х50 | 100 | 545,05 |
| Кабель АВБбШв 3х120+1х35 | 100 | 632,6 |
| Кабель АВБбШв 3х120+1х70 | 100 | 667,42 |
| Кабель АВБбШв 3х120+1х95 | 100 | 690,66 |
| Кабель АВБбШв 3х150+1х50 | 100 | 766,78 |
| Кабель АВБбШв 3х150+1х70 | 100 | 786,58 |
| Кабель АВБбШв 3х150+1х95 | 100 | 809,81 |
| Кабель АВБбШв 3х185+1х50 | 100 | 884,72 |
| Кабель АВБбШв 3х185+1х95 | 50 | 927,78 |
| Кабель АВБбШв 3х240+1х95 | 50 | 1131,01 |
| Кабель АВБбШв 3х240+1х120 | 50 | 1152,83 |
| Кабель АВБбШв 4х35 | 100 | 234,11 |
| Кабель АВБбШв 4х50 | 100 | 306,11 |
| Кабель АВБбШв 4х70 | 100 | 464,28 |
| Кабель АВБбШв 4х95 | 100 | 584,92 |
| Кабель АВБбШв 4х120 | 50 | 624,8 |
| Кабель АВБбШв 4х150 | 50 | 717,16 |
| Кабель АВБбШв 4х185 | 50 | 861,37 |
| Кабель АВБбШв 4х240 | 50 | 1056,6 |

Загрузка...